A v oklepaju pomeni Aquilla , T v oklepaju pa pomeni Telekom!
V drzave, katerih imena so pobarvano z RDECO je ceneje telefonirati z TELEKOMOM!
Drzava v katero klicete USD(A) SIT(A) SIT(T) RAZLIKA(SIT) RAZLIKA(%)
Afganistan 1,606 317,988 356,21 -38,222 -12,02
Albania 0,614 121,572 92,2 29,372 24,16
Alzirija 0,713 141,174 144,86 -3,686 -2,61
Ameriska Samoa 0,516 102,168 205,31 -103,142 -100,95
Andorra 0,546 108,108 92,2 15,908 14,71
Angola 0,654 129,492 356,21 -226,718 -175,08
Anguilla 0,791 156,618 356,21 -199,592 -127,44
Antarctica - Casey 0,576 114,048      
Antarctica - Scott 0,576 114,048      
Antigva 0,844 167,112 205,31 -38,198 -22,86
Argentina 0,636 125,928      
Argentina-Buenos Aires 0,514 101,772 205,31 -103,538 -101,74
Argentina-Cellular 0,846 167,508      
Armenia 0,894 177,012 356,21 -179,198 -101,23
Aruba 0,656 129,888 205,31 -75,422 -58,07
Ascension otoki 1,196 236,808 205,31 31,498 13,30
Austria (Cellular) 0,391 77,418      
Avstralija 0,386 76,428 144,86 -68,432 -89,54
Avstralija-Cellular 0,453 89,694      
Avstrija 0,391 77,418 71,44 5,978 7,72
Azerbezan 0,821 162,558 205,31 -42,752 -26,30
Bahami 0,454 89,892 144,86 -54,968 -61,15
Bahrain 0,946 187,308 205,31 -18,002 -9,61
Banglades 1,276 252,648 356,21 -103,562 -40,99
Barbados 0,911 180,378 205,31 -24,932 -13,82
Belgija 0,406 80,388 92,2 -11,812 -14,69
Belgium-Cellular 0,484 95,832      
Belize 1,031 204,138 205,31 -1,172 -0,57
Belorusija 0,753 149,094 92,2 56,894 38,16
Benin 0,896 177,408 205,31 -27,902 -15,73
Bermudi 0,474 93,852 205,31 -111,458 -118,76
Bocvana 0,614 121,572 205,31 -83,738 -68,88
Bolgarija 0,726 143,748 92,2 51,548 35,86
Bolivia 0,891 176,418 205,31 -28,892 -16,38
Bosna in Hercegovina 0,694 137,412 92,2 45,212 32,90
Brazilija 0,586 116,028 205,31 -89,282 -76,95
Brazilija-Cellular 0,726 143,748      
Brazilija-Rio 0,486 96,228      
Brazilija-Sao Paulo 0,456 90,288      
Brunej 0,731 144,738 356,21 -211,472 -146,11
Burkina Faso 1,031 204,138 205,31 -1,172 -0,57
Burundi 0,921 182,358 356,21 -173,852 -95,34
Butan 0,804 159,192 356,21 -197,018 -123,76
Cad 1,316 260,568 356,21 -95,642 -36,71
Ceska 0,586 116,028 92,2 23,828 20,54
Christmas Island 0,606 119,988      
Cile 0,475 94,05 205,31 -111,26 -118,30
Ciper 1,306 258,588 144,86 113,728 43,98
Cookovi otoki 1,536 304,128 356,21 -52,082 -17,13
Danska 0,386 76,428 71,44 4,988 6,53
Danska - Cellular 0,436 86,328      
Diego Garcia 0,856 169,488 356,21 -186,722 -110,17
Dominika 0,851 168,498 205,31 -36,812 -21,85
Dominikanska republika 1,303 257,994 205,31 52,684 20,42
Dominikanska republika - Audio 0,776 153,648 205,31 -51,662 -33,62
Dzibuti 1,303 257,994 356,21 -98,216 -38,07
Ecuador-Cellular 0,756 149,688      
Ecuador-Quito 0,616 121,968 356,21 -234,242 -192,05
Egipt 1,071 212,058      
Egypt-Cairo 1,071 212,058 356,21 -144,152 -67,98
Ekvador 0,944 186,912 356,21 -169,298 -90,58
Ekvatorialna Gvineja 1,081 214,038 356,21 -142,172 -66,42
Eritrea 1,694 335,412 356,21 -20,798 -6,20
Estonia 0,586 116,028 144,86 -28,832 -24,85
Etiopija 1,556 308,088 356,21 -48,122 -15,62
Falklandski otoki 0,794 157,212 205,31 -48,098 -30,59
Ferski otoki 0,654 129,492 144,86 -15,368 -11,87
Fidzi otoki 1,261 249,678 356,21 -106,532 -42,67
Filipini 0,654 129,492      
Filipini - Manila 0,654 129,492 205,31 -75,818 -58,55
Finska 0,406 80,388 92,2 -11,812 -14,69
Finska - mobilno 0,418 82,764      
Francija 0,374 74,052 92,2 -18,148 -24,51
Francija- mobilno 0,417 82,566      
Francoska Gvajana 0,374 74,052 144,86 -70,808 -95,62
Francoska Polinezija 0,831 164,538 356,21 -191,672 -116,49
Francoski antili 0,736 145,728      
Gabon 0,851 168,498 205,31 -36,812 -21,85
Gambia 0,871 172,458 205,31 -32,852 -19,05
Gana 0,826 163,548 205,31 -41,762 -25,54
Georgia 0,851 168,498 205,31 -36,812 -21,85
Gibraltar 0,586 116,028 144,86 -28,832 -24,85
Grcija 0,594 117,612 92,2 25,412 21,61
Grcija- Atene 0,594 117,612 92,2 25,412 21,61
Grenada 0,966 191,268 205,31 -14,042 -7,34
Grenlandija 0,694 137,412 356,21 -218,798 -159,23
Guadeloupe 0,656 129,888 144,86 -14,972 -11,53
Gvajana 1,231 243,738 205,31 38,428 15,77
Gvatemala 0,670 132,66 205,31 -72,65 -54,76
Gvineja 0,731 144,738      
Gvineja-Bissau 0,956 189,288 356,21 -166,922 -88,18
Haiti 0,991 196,218 356,21 -159,992 -81,54
Honduras 0,941 186,318 356,21 -169,892 -91,18
Hong Kong 0,366 72,468 205,31 -132,842 -183,31
Hong kong (Special Aps) 0,380 75,24      
Hrvaska 0,506 100,188 71,44 28,748 28,69
Iceland 0,466 92,268 205,31 -113,042 -122,51
Indija 1,166 230,868 205,31 25,558 11,07
Indija-Cellular 1,166 230,868      
Indija-Madras/New Delhi 1,296 256,608 205,31 51,298 19,99
Indija-New Delhi 1,296 256,608 205,31 51,298 19,99
Indonesia 0,754 149,292      
Indonesia-Jakarta 0,546 108,108 356,21 -248,102 -229,49
Iran 1,216 240,768 205,31 35,458 14,73
Iraq 1,494 295,812 356,21 -60,398 -20,42
Irska 0,394 78,012 92,2 -14,188 -18,19
Irska - Cellular 0,508 100,584      
Italija 0,414 81,972 71,44 10,532 12,85
Italija -  Mobilno 0,506 100,188      
Italija - Genoa 0,414 81,972      
Italija - Milan 0,414 81,972      
Italija - Torino 0,414 81,972      
Izrael 0,454 89,892 205,31 -115,418 -128,40
Izrael - Cellular 0,549 108,702      
Izrael-Tel Aviv 0,454 89,892 205,31 -115,418 -128,40
Jamajka 0,966 191,268 205,31 -14,042 -7,34
Japan 0,414 81,972      
Japan - Cellular 0,422 83,556      
Japan-Osaka 0,394 78,012      
Japan-Tokyo 0,394 78,012 205,31 -127,298 -163,18
Jemen 1,396 276,408 205,31 71,098 25,72
Jordan 1,026 203,148 356,21 -153,062 -75,35
Jugoslavija 0,706 139,788 92,2 47,588 34,04
Juzna Korea 0,434 85,932 205,31 -119,378 -138,92
Juzno Afriska R. - Johannesburg 0,626 123,948      
Juzno Afriska Republika 0,744 147,312 356,21 -208,898 -141,81
Kajmanski otoki 0,566 112,068 205,31 -93,242 -83,20
Kambodza 1,546 306,108 356,21 -50,102 -16,37
Kamerun 1,061 210,078 356,21 -146,132 -69,56
Kanada 0,356 70,488 144,86 -74,372 -105,51
Kapverdski otoki 0,976 193,248 205,31 -12,062 -6,24
Katar (Qatar) 1,061 210,078 356,21 -146,132 -69,56
Kazahstan 0,851 168,498 205,31 -36,812 -21,85
Kenija 1,041 206,118 356,21 -150,092 -72,82
Kirgistan 0,891 176,418 356,21 -179,792 -101,91
Kiribati 1,382 273,636 356,21 -82,574 -30,18
Kitajska 0,666 131,868 356,21 -224,342 -170,13
Kitajska - Cellular 0,746 147,708      
Kitajska-Bejing 0,666 131,868 356,21 -224,342 -170,13
Kitajska-Shanghai 0,666 131,868      
Kolumbija 0,614 121,572      
Kolumbija-Armenia 0,614 121,572      
Kolumbija-Barranquilla 0,556 110,088      
Kolumbija-Bogota 0,454 89,892 205,31 -115,418 -128,40
Kolumbija-Cali 0,494 97,812      
Kolumbija-Cartegna 0,614 121,572      
Kolumbija-Cellular 0,706 139,788      
Kolumbija-Medellin 0,494 97,812      
Komori 1,081 214,038 205,31 8,728 4,08
Kongo 0,921 182,358 205,31 -22,952 -12,59
Kosta Rika 0,506 100,188 356,21 -256,022 -255,54
Kuba 0,686 135,828 356,21 -220,382 -162,25
Kuvajt 1,136 224,928 205,31 19,618 8,72
Laos 1,286 254,628 356,21 -101,582 -39,89
Latvia 0,751 148,698 92,2 56,498 38,00
Lesoto 0,794 157,212 356,21 -198,998 -126,58
Libanon 0,941 186,318 205,31 -18,992 -10,19
Libanon-Cellular 1,066 211,068      
Liberia 0,801 158,598 356,21 -197,612 -124,60
Libija 0,686 135,828 205,31 -69,482 -51,15
Lihtenstajn 0,444 87,912      
Litva 0,746 147,708 92,2 55,508 37,58
Luxembourg 0,451 89,298 92,2 -2,902 -3,25
Macao 0,676 133,848 356,21 -222,362 -166,13
Madagascar 1,081 214,038 356,21 -142,172 -66,42
Madzarska 0,566 112,068 71,44 40,628 36,25
Makedonija 0,769 152,262 92,2 60,062 39,45
Malawi 0,749 148,302 205,31 -57,008 -38,44
Maldivi 1,186 234,828 205,31 29,518 12,57
Malezija 0,506 100,188 205,31 -105,122 -104,92
Mali 1,214 240,372 356,21 -115,838 -48,19
Malta 0,526 104,148 92,2 11,948 11,47
Maroko 0,860 170,28 205,31 -35,03 -20,57
Marshallovi otoki 0,841 166,518 205,31 -38,792 -23,30
Mauritius 1,276 252,648 356,21 -103,562 -40,99
Mavretanija 1,114 220,572 205,31 15,262 6,92
Mayotte Island 0,736 145,728      
Mehika-Band 1 0,531 105,138      
Mehika-Band 2 0,536 106,128      
Mehika-Band 3 0,536 106,128      
Mehika-Band 4 0,536 106,128      
Mehika-Band 5 0,536 106,128      
Mehika-Band 6 0,536 106,128      
Mehika-Band 7 0,538 106,524      
Mehika-Band 8 0,536 106,128      
Mehika-Guadalajara 0,526 104,148      
Mehika-Monterrey 0,526 104,148      
Mexico City 0,526 104,148 356,21 -252,062 -242,02
Micronezija 1,126 222,948 205,31 17,638 7,91
Mjanmar 1,327 262,746 356,21 -93,464 -35,57
Moldavija 0,756 149,688 205,31 -55,622 -37,16
Monaco 0,456 90,288 92,2 -1,912 -2,12
Mongolija 1,326 262,548 356,21 -93,662 -35,67
Montserrat 1,036 205,128 205,31 -0,182 -0,09
Mozambik 0,754 149,292 205,31 -56,018 -37,52
Namibija 0,654 129,492 205,31 -75,818 -58,55
Nauru 1,446 286,308 205,31 80,998 28,29
Nemcija 0,366 72,468 92,2 -19,732 -27,23
Nemcija - mobilno 0,366 72,468      
Nepal 1,374 272,052 356,21 -84,158 -30,93
Nevis 0,826 163,548 205,31 -41,762 -25,54
Niger 0,891 176,418 205,31 -28,892 -16,38
Nigerija 1,246 246,708 356,21 -109,502 -44,39
Nikaragva 0,901 178,398 356,21 -177,812 -99,67
Nive 1,494 295,812 356,21 -60,398 -20,42
Nizozemska 0,372 73,656 92,2 -18,544 -25,18
Nizozemska - Antili 0,686 135,828 205,31 -69,482 -51,15
Nizozemska - mobilno 0,410 81,18      
Norveska 0,394 78,012 92,2 -14,188 -18,19
Norway-Mobile 0,431 85,338      
Nova Kaledonija 0,911 180,378 356,21 -175,832 -97,48
Nova Zelandija 0,366 72,468 205,31 -132,842 -183,31
Nova Zelandija - cellular 0,448 88,704      
Oman 1,091 216,018 205,31 10,708 4,96
Pakistan 1,226 242,748 356,21 -113,462 -46,74
Palau 0,634 125,532 356,21 -230,678 -183,76
Panama 0,914 180,972 356,21 -175,238 -96,83
Papua Nova Gvineja 0,674 133,452 205,31 -71,858 -53,85
Paragvaj 0,954 188,892 356,21 -167,318 -88,58
Peru 0,814 161,172      
Peru-Lima 0,666 131,868 356,21 -224,342 -170,13
Poljska 0,624 123,552 92,2 31,352 25,38
Portugalska 0,556 110,088 92,2 17,888 16,25
Reunion 0,706 139,788 144,86 -5,072 -3,63
Romunija 0,774 153,252 92,2 61,052 39,84
Ruanda 1,266 250,668 205,31 45,358 18,09
Rusija 0,656 129,888      
Rusija - Moskva 0,412 81,576 144,86 -63,284 -77,58
Rusija-Mobilno omrezje 0,716 141,768      
Rusija-St Petersburg (Carigrad) 0,481 95,238      
Saipan 0,466 92,268 205,31 -113,042 -122,51
Salomonovi Otoki 0,948 187,704 356,21 -168,506 -89,77
Salvador 0,694 137,412 205,31 -67,898 -49,41
San Marino 0,606 119,988 71,44 48,548 40,46
Sao Tome 1,226 242,748 356,21 -113,462 -46,74
Savdska Arabija 1,154 228,492 205,31 23,182 10,15
Sejseli 1,256 248,688 356,21 -107,522 -43,24
Senegal 1,221 241,758 356,21 -114,452 -47,34
Severna Korea 0,931 184,338 356,21 -171,872 -93,24
Sierra Leone 1,256 248,688 205,31 43,378 17,44
Singapur 0,486 96,228 205,31 -109,082 -113,36
Sirija 1,136 224,928 205,31 19,618 8,72
Slonokoscena obala 1,266 250,668 356,21 -105,542 -42,10
Slovaska 0,646 127,908 92,2 35,708 27,92
Slovenija 0,592 117,216 4,11 113,106  
Somalija 1,214 240,372 356,21 -115,838 -48,19
Spanija 0,444 87,912      
Spanija-Barcelona 0,444 87,912      
Spanija-Mobile 0,574 113,652      
Spanioja-Madrid 0,444 87,912 92,2 -4,288 -4,88
Srednjeafriska republika 1,136 224,928 356,21 -131,282 -58,37
Sri Lanka 1,166 230,868 356,21 -125,342 -54,29
Sudan 0,834 165,132 356,21 -191,078 -115,71
Surinam 0,986 195,228 356,21 -160,982 -82,46
Svazi 0,614 121,572 205,31 -83,738 -68,88
Svedska 0,364 72,072 71,44 0,632 0,88
Svedska -  mobilno omrezje 0,366 72,468      
Sveta Helena 1,294 256,212 205,31 50,902 19,87
Sveta Lucia 0,991 196,218 205,31 -9,092 -4,63
Sveti Kitts 0,833 164,934 205,31 -40,376 -24,48
Sveti Vincent 0,891 176,418 356,21 -179,792 -101,91
Svica 0,384 76,032 71,44 4,592 6,04
Svica - mobilno 0,384 76,032      
Tadzikistan 0,631 124,938 205,31 -80,372 -64,33
Tajska 0,774 153,252      
Tajska- Bangkok 0,774 153,252 356,21 -202,958 -132,43
Tajvan 0,466 92,268      
Tajvan - cellular 0,490 97,02      
Tajvan-Kaohsiung 0,466 92,268      
Tajvan-Taipei 0,446 88,308 205,31 -117,002 -132,49
Tanzania 0,866 171,468 205,31 -33,842 -19,74
Togo 1,366 270,468 356,21 -85,742 -31,70
Tonga 1,269 251,262 356,21 -104,948 -41,77
Trinidad 0,894 177,012 205,31 -28,298 -15,99
Tunizija 0,731 144,738 144,86 -0,122 -0,08
Turcija 0,646 127,908 92,2 35,708 27,92
Turcija - cellular 0,857 169,686      
Turcija- Istanbul 0,646 127,908      
Turkmenistan 0,891 176,418 356,21 -179,792 -101,91
Turks & Caicos 0,894 177,012 205,31 -28,298 -15,99
Tuvalu 1,546 306,108 205,31 100,798 32,93
Uganda 0,727 143,946 356,21 -212,264 -147,46
Ukrajina 0,706 139,788 92,2 47,588 34,04
Urugvaj 0,831 164,538 205,31 -40,772 -24,78
Uzbekistan 0,891 176,418 356,21 -179,792 -101,91
Vanuatu 1,415 280,17 356,21 -76,04 -27,14
Vatikan 0,546 108,108 71,44 36,668 33,92
Velika Britanija - Deviski otoki 0,670 132,66 205,31 -72,65 -54,76
Velika Britanija - mobilno omrezje 0,436 86,328      
Velika Britanija - UK 0,346 68,508 92,2 -23,692 -34,58
Venezuela 0,681 134,838      
Venezuela-Caracas 0,514 101,772 205,31 -103,538 -101,74
Vietnam 1,566 310,068 356,21 -46,142 -14,88
Wallis & Futuna 0,846 167,508 356,21 -188,702 -112,65
Zahodna Samoa 1,006 199,188 205,31 -6,122 -3,07
Zair 1,081 214,038 205,31 8,728 4,08
Zambia 0,851 168,498 356,21 -187,712 -111,40
ZDA  ( Purto Rico) 0,411 81,378      
ZDA - Deviski otoki 0,396 78,408 205,31 -126,902 -161,85
ZDA ( Alaska) 0,431 85,338      
ZDA (48 zveznih drzav) 0,356 70,488 144,86 -74,372 -105,51
ZDA (CNMI) 0,466 92,268      
ZDA (Guam) 0,426 84,348      
ZDA (Hawaji) 0,431 85,338 144,86 -59,522 -69,75
Zdruzeni arabski emirati 0,754 149,292 205,31 -56,018 -37,52
Zimbabwe 0,726 143,748 356,21 -212,462 -147,80